【资料图】
沪指3月8日下跌0.06%,申万所属行业中,今日上涨的有18个,涨幅居前的行业为通信、国防军工,涨幅为2.50%、1.91%。电子行业今日上涨1.18%。跌幅居前的行业为建筑材料、石油石化,跌幅为0.87%、0.85%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出150.19亿元,今日有4个行业主力资金净流入,通信行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.50%,全天净流入资金10.86亿元,其次是轻工制造行业,日涨幅为0.45%,净流入资金为2.17亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金22.92亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为21.97亿元,净流出资金较多的还有有色金属、非银金融、汽车等行业。
电子行业今日上涨1.18%,全天主力资金净流入1.42亿元,该行业所属的个股共420只,今日上涨的有374只,涨停的有5只;下跌的有42只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有176只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是中微公司,今日净流入资金1.39亿元,紧随其后的是南大光电、容大感光,净流入资金分别为1.32亿元、1.07亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有7只,净流出资金居前的有紫光国微、国光电器、立讯精密,净流出资金分别为1.22亿元、1.21亿元、1.09亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
688012 | 中微公司 | 3.98 | 1.81 | 13942.28 |
300346 | 南大光电 | 9.90 | 8.59 | 13195.74 |
300576 | 容大感光 | 20.00 | 12.33 | 10713.61 |
002962 | 五方光电 | 9.97 | 20.23 | 8021.07 |
300964 | 本川智能 | 20.00 | 45.75 | 7632.57 |
300136 | 信维通信 | 7.98 | 9.24 | 6414.34 |
603005 | 晶方科技 | 6.44 | 5.74 | 5767.78 |
688385 | 复旦微电 | -0.95 | 2.27 | 5650.59 |
300476 | 胜宏科技 | 1.41 | 2.81 | 5481.17 |
300456 | 赛微电子 | 4.87 | 4.75 | 5264.93 |
688120 | 华海清科 | 1.28 | 5.65 | 4827.99 |
002579 | 中京电子 | 3.80 | 8.65 | 4671.39 |
300655 | 晶瑞电材 | 6.42 | 7.52 | 4651.18 |
300604 | 长川科技 | 1.85 | 3.32 | 3838.79 |
688037 | 芯源微 | 1.80 | 1.61 | 3204.45 |
688521 | 芯原股份 | 4.36 | 3.54 | 3147.50 |
603061 | 金海通 | 10.00 | 1.79 | 3006.37 |
688256 | 寒武纪 | 2.42 | 2.59 | 2997.35 |
002409 | 雅克科技 | 1.90 | 2.73 | 2989.73 |
002222 | 福晶科技 | 6.10 | 6.62 | 2836.84 |
电子行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002049 | 紫光国微 | 0.04 | 1.65 | -12167.43 |
002045 | 国光电器 | -4.27 | 10.98 | -12126.02 |
002475 | 立讯精密 | -0.68 | 0.49 | -10892.16 |
603290 | 斯达半导 | -0.50 | 1.15 | -9013.31 |
601138 | 工业富联 | 0.57 | 0.45 | -7768.29 |
603986 | 兆易创新 | 0.52 | 1.18 | -6845.58 |
002808 | 恒久科技 | -0.17 | 41.44 | -5181.81 |
002241 | 歌尔股份 | 0.30 | 1.75 | -4084.81 |
002765 | 蓝黛科技 | -2.32 | 2.99 | -3433.42 |
002156 | 通富微电 | 1.58 | 6.56 | -2598.82 |
688041 | 海光信息 | 1.72 | 5.21 | -2433.24 |
300433 | 蓝思科技 | 0.56 | 0.29 | -2364.18 |
000725 | 京东方A | 0.00 | 0.87 | -2340.54 |
600584 | 长电科技 | 0.62 | 1.35 | -2177.83 |
300115 | 长盈精密 | 1.52 | 0.96 | -2104.93 |
600183 | 生益科技 | 2.82 | 0.78 | -2082.68 |
600206 | 有研新材 | 0.65 | 1.94 | -2075.45 |
300672 | 国科微 | 0.30 | 1.43 | -2044.03 |
600707 | 彩虹股份 | -1.98 | 1.22 | -1914.42 |
300782 | 卓胜微 | 1.49 | 1.05 | -1909.20 |
标签: